| Nguồn gốc: | Quảng Châu |
| Hàng hiệu: | EMB |
| Số mô hình: | DX225LC-7 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 mảnh |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiable price |
| chi tiết đóng gói: | Gói xuất tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 3-4 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | Liên minh phương Tây, t/t |
| Khả năng cung cấp: | 50 miếng/tháng |
| Mã sản phẩm: | 400914-00816 | Màu sắc: | Ảnh |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 12 tháng | Kiểu: | bơm thủy lực |
| Tính năng: | Hiệu quả cao, cuộc sống lâu dài, chất lượng cao | Tên: | Máy để lái máy bơm thủy lực |
| Thời gian dẫn: | 1-3 ngày làm việc | Báo cáo kiểm tra máy móc:: | Cung cấp |
| Sự chi trả: | T/T, Công Đoàn Phương Tây | Tình trạng: | Bản gốc mới |
| MOQ: | 1 mảnh | Model máy: | DX225LC-7 |
| Thương hiệu: | Emb | Chất lượng: | Chất lượng hàng đầu ban đầu |
400914-00816 Máy bơm thủy lực DX225-7M 400914-00815 400914-00815A Máy bơm chính DX225LC-7 cho phụ tùng máy xúc
Mô tả sản phẩm
| Tên sản phẩm: | Máy bơm thủy lực |
| Mẫu: | DX225-7M |
| Số hiệu phụ tùng: | 400914-00816 |
| Tình trạng: | 100% Nguyên bản mới |
| Còn hàng: | Còn hàng |
| MOQ: | 1 Chiếc |
| Phương thức thanh toán: | Western Union, T/T |
| Cảng: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Thương hiệu: | EMB |
Phụ tùng máy xúc liên quan
| Vị trí. | Số hiệu phụ tùng | Số lượng | Tên phụ tùng | Ghi chú | Vị trí. | Số hiệu phụ tùng | Số lượng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
| *. | [1] | BỘ NIÊM PHONG; BƠM | 490 | [27] | PRISE | ||||
| -. | [1] | BƠM CHÍNH | 400914-00088 | 490 | [3] | PRISE | |||
| 11 | [2] | BỘ PISTON | 530 | [2] | BỘ Ổ TRỤC NGHIÊNG | ||||
| 111 | [1] | TRỤC; LÁI (TRƯỚC) | 531 | [1] | CHỐT; NGHIÊNG | ||||
| 113 | [1] | TRỤC; LÁI (SAU) | 532 | [2] | PISTON | ||||
| 116 | [1] | BÁNH RĂNG; 1 | 534 | [2] | CHỐT DỪNG (TRÁI) | ||||
| 123 | [2] | PALIER | 535 | [2] | CHỐT DỪNG (PHẢI) | ||||
| 124 | [2] | PALIER | 541 | [2] | ĐỆM | ||||
| 127 | [4] | VÒNG ĐỆM | 541 | [2] | ĐỆM | ||||
| 13 | [1] | BỘ XI LANH (PHẢI) | 543 | [2] | CHỐT DỪNG; 1 | ||||
| 14 | [1] | BỘ XI LANH (TRÁI) | 544 | [2] | CHỐT DỪNG; 1 | ||||
| 141 | [1] | KHỐI XI LANH | 545 | [2] | BI THÉP | ||||
| 141 | [1] | KHỐI XI LANH | 545 | [2] | BI THÉP | ||||
| 151 | [9] | PISTON | 548 | [1] | CHỐT; CẤP NGUỒN | ||||
| 152 | [9] | PISTON | 702 | [2] | VÒNG O-RING | ||||
| 153 | [2] | TẤM | 710 | [2] | VÒNG O-RING | ||||
| 156 | [2] | VÒNG ĐỆM | 717 | [4] | VÒNG O-RING | ||||
| 157 | [18] | LÒ XO; XI LANH | 724 | [16] | VÒNG O-RING | ||||
| 211 | [2] | TẤM | 725 | [6] | .. VÒNG O-RING | ||||
| 212 | [1] | TẤM LÁI | 725 | [4] | .. VÒNG O-RING | ||||
| 214 | [1] | BẠC LÓT; NGHIÊNG | 726 | [2] | VÒNG O-RING 1BP14 | ||||
| 251 | [2] | BỘ ĐỠ | 728 | [4] | VÒNG O-RING | ||||
| 261 | [1] | NẮP; NIÊM PHONG (TRƯỚC) | 732 | [1] | VÒNG O-RING | ||||
| 271 | [2] | VỎ BƠM | 732 | [2] | . VÒNG O-RING | ||||
| 30 | [2] | BỘ TẤM LÁI | 774 | [1] | NIÊM PHONG; DẦU | ||||
| 312 | [1] | KHỐI VAN | 789 | [2] | . VÒNG ĐỆM | ||||
| 313 | [1] | TẤM VAN (PHẢI) | 79 | [1] | Van E.P.P.R | ||||
| 314 | [1] | TẤM VAN (TRÁI) | 79-1. | [1] | . VÒNG O-RING | ||||
| 325 | [1] | VỎ VAN | 79-2. | [1] | VÒNG O-RING | ||||
| 326 | [1] | NẮP; NIÊM PHONG (TRƯỚC) | 79-3. | [1] | . VÒNG O-RING | ||||
| 401 | [8] | BU LÔNG; LỤC GIÁC | 792 | [2] | VÒNG ĐỆM | ||||
| 406 | [4] | BU LÔNG; LỤC GIÁC | 80 | [1] | Van giảm áp tỷ lệ | ||||
| 407 | [3] | VÍT | 806 | [2] | ĐAI ỐC | ||||
| 41 | [2] | BỘ VAN CHỐNG TRÀO (1) | 808 | [2] | ĐAI ỐC KHÓA | ||||
| 414 | [4] | BU LÔNG; LỤC GIÁC M10X1.5X20 | 824 | [2] | VÒNG ĐỆM, CHỐNG TRƯỢT | ||||
| 42 | [2] | BỘ VAN CHỐNG TRÀO (2) | 885 | [2] | CHỐT | ||||
| 466 | [2] | NẮP | 886 | [4] | CHỐT LÒ XO | ||||
| 466 | [1] | NẮP | 901 | [2] | BU LÔNG MẮT | ||||
| 467 | [2] | NẮP | 953 | [2] | VÍT ĐỊNH VỊ | ||||
| 468 | [4] | NẮP PF3/4 | 954 | [2] | VÍT |
Phụ tùng thủy lực
![]()
![]()
Hỏi đáp:
Người liên hệ: Mr. Bob